Area de visualización | • 4 x 4 in (102 x 108 mm) | |
————————————————————————————————————————————– | ||
Características pantalla pasiva | • Lente #10 • Placa de filtro de tamaño estándar de industria de usos e interior cubierta de lente |
|
————————————————————————————————————————————– | ||
Peso | • 18 onzas (510 g) | |
————————————————————————————————————————————– | ||
Actualizable | • A una lente auto-oscurecimiento | |
————————————————————————————————————————————– | ||
• Cómodo soporte de la lente de aumento • Cumple con ANSI Z87.1-2003 (Alto Impacto) estándar • 30 Días Garantía limitada (limitada a los defectos solamente) • Adaptador de accesorios disponibles Hard Hat (# 222 003) |
Caretas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.