Area de visualización | • 9.22 sq. in / 3.85 x 2.38 in. (97 x 60 mm) | |
————————————————————————————————————————————– | ||
Cuatro Arco Sensores | • Velocidad del lente 1/20,000 segundos | |
————————————————————————————————————————————– | ||
Cuatro modos de Operaciones: |
• Modo Soldadura: Shades#8 – 13 • Modo Corte: Shades #5 – 8 • Modo Rutina: Estado Ligero #3 • Modo – X: Puede usar en Shades #8 -13 « Detección de arco electromagnético elimina:Interferencia de la luz del sol,Apertura de la lente de bajo Amperaje,TIG,Aperturas de la lent – tubo/curva,Sensores obstruidos oculto/Soldaduras de cavidad |
|
————————————————————————————————————————————– | ||
Sensibilidad y Control de retardo | .10 . 1.0 segundos | |
————————————————————————————————————————————– | ||
Posición de TIG | 5 Amps y abajo | |
————————————————————————————————————————————– | ||
(2) Baterias de Litio | Con ayuda solar; hasta 3.000 horas | |
————————————————————————————————————————————– | ||
Peso | 18 onzas (482 g) | |
————————————————————————————————————————————– | ||
Qué incluye: | • 5 lentes de la tapa exteriores • 2 lentes de la tapa interiores • Bolsa del Casco |
|
————————————————————————————————————————————– | ||
• Cumple con los estándares ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) • Controles digitales permite al usuario ajustar fácilmente modo y configuración • Casco rediseñado con características de ajuste adicional para una mejor adaptación • 3 años de garantia • Area de visualizacion de 9.22 sq. in permite una vista excelente de la pieza de trabajo • Cuatro Arco Sensores para respuesta del lente superior • Cuatro Modos de Operación Soldadura, Corte, Grid y X-Mode • Auto-On/Offcontrol de potencia activa lente en la huelga de un arco |
Caretas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.